APP Krispol przegrał wygrany mecz w Krakowie Wyróżniony
- Napisane przez: Dawid Spychalski

W spotkaniu 22. kolejki siatkarskiej 1. ligi pomarańczowi walczyli w Krakowie. Komplet punktów był bardzo blisko. Jednak po dwóch wygranych setach, kolejne trzy padły łupem gospodarzy. APP Krispol wraca do Wrześni z jednym oczkiem.
REKLAMY
22. kolejka 1. ligi: AHG Kraków - APP Krispol Września 3:2 (22:25, 14:25, 25:23, 25:21, 15:13)
Skład wrześnian: Frankowski, Zawalski, Lipiński, Narowski, Wierzbicki, Jóźwik i Kuś (libero) oraz Krysiak, Kaźmierczak, Lorenc,
Aktualna tabela:
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety |
---|---|---|---|---|
1 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 22 | 53 | 56:24 |
2 | APP Krispol Września | 22 | 46 | 53:32 |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 22 | 43 | 50:35 |
4 | MKS Ślepsk Suwałki | 21 | 42 | 49:28 |
5 | Stal Nysa | 21 | 42 | 52:34 |
6 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 38 | 47:37 |
7 | KS Gwardia Wrocław | 22 | 37 | 47:38 |
8 | KPS Siedlce | 22 | 27 | 36:47 |
9 | MCKiS Jaworzno | 20 | 25 | 34:41 |
10 | AZS AGH Kraków | 22 | 23 | 32:50 |
11 | Buskowianka Kielce | 22 | 21 | 32:54 |
12 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 21 | 21 | 31:51 |
13 | STS Olimpia Sulęcin | 21 | 20 | 31:48 |
14 | AZS Częstochowa | 22 | 14 | 26:57 |
Dawid Spychalski
fot. NowaWrzesnia.pl
źródło: inf. własna