Ponad 40 wędkarzy z całej Wielkopolski i nie tylko rywalizowało na pobliskim Łowisku "Gierłatówko" (Gierłatowo, gm. Nekla). W sobotę, 1 kwietnia zorganizowano tam na dwóch stawach Zawody o Puchar Wiosny. W ciągu pięciu godzin, w sumie złowiono blisko 250 kg ryb. Przeważały karpie i karasie. Brały także leszcze, liny, płoć oraz piękne jesiotry. Zobaczcie naszą fotorelację!
Zawody o Puchar Wiosny Łowiska „Gierłatówko” Sobota, 1 kwietnia 2023
WYNIKI (DUŻY STAW)
1. Rafał Bociek (stanowisko nr 2) 20,38 kg
2. Tomasz Żółtowski (6) 17,29
3. Dawid Przybysz (33) 16,77
4. Damian Dolata (31) 16,01
5. Karol Kędzierski (27) 15,73
6. Dariusz Kwieciński (29) 13,80
7. Adam Kubiak (18) 12,92
8. Mirosław Wiewióra (23) 12,10
9. Ireneusz Walkowiak (5) 10,76
10. Przemysław Zabłocki (9) 9,28
11. Dominik Nowacki (3) 8,70
12. Paweł Bartkowiak (1) 6,52
13. Krzysztof Stachowiak (24) 6,20
14. Janusz Waleńczak (20) 6,17
15. Michał Kaczmarek (7) 6,11
16. Jarosław Mróz (4) 5,70
17. Mateusz Kaczmarek (32) 4,30
18. Kamil Matuszewski (17) 4,12
19. Adrian Konieczny (19) 3,95
20. Rafał Sterling (21) 2,75
21. Marcin Kędzierski (15) 2,00
22. Adam Rubaszewski (13) 1,20
23. Justyna Paszkiewicz (12) 0,89
24. Jacek Schneider (8 ) 0,78
25. Rafał Osiński (25) 0,77
26. Jerzy Ferferkuch (28) 0,25
27. Szymon Markiewicz (14)
Grzegorz Leszczyński (22)
Rafał Sikorski (16)
Razem złowiono ponad 205 kg ryb
WYNIKI ZAWODY SPŁAWIKOWE (drugi staw)
I sektor
1. Bartek Jura (stanowisko nr 6) 10,78 kg
2. Damian Maciejewski (5) 6,76
3. Artur Łucki (7) 1,54
4. Mikołaj Kuchta (1)
Antoni Horemski (2)
Krzysztof Adamczak (4)
II sektor
1. Bartek Maciejewski (39) 14,83 kg
2. Adrian Łucki (41) 3,09
3. Zenon Nowak (38) 1,89
4. Dariusz Ciszak (34) 1,57
5. Maciej Alwin (36) 1,36
6. Marek Alwin (42) 1,29
7. Darek Dąbrowski (40) 0,91
8. Sylwester Laskowski (35)
Razem złowiono 44 kg ryb
Redakcja NowaWrzesnia.pl
fot. NowaWrzesnia.pl
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze