Nadmierna prędkość jest głównym czynnikiem generowania zdarzeń drogowych. Kierowcy lekceważąc ograniczenia na danych odcinkach w szczególności w terenach zabudowanych mogą stać się ewentualnym sprawcą kolizji lub wypadku, którego konsekwencje mogą być tragiczne. Droga to nie tor wyścigowy.
| L.p | wiek | km/h | gdzie | kiedy | skąd | pojazd | płeć | Mkk/pkt – wniosek do sądu |
| 1. | 67 | 123/50 | Mikuszewo | 08.03.22 | Konin | Vw Golf | M | 2500 /10 - odmówił wniosek |
| 2. | 20 | 106/50 | Września | 12.03.22 | Włocławek | Citroen C5 | M | 1500/10 |
| 3. | 19 | 101/50 | Mikuszewo | 14.03.22 | Pyzdry | Mercedes | M | 1500/10 |
| 4. | 62 | 117/50 | Kokoszki | 16.03.22 | Gmina Miłosław | Mitsubishi Pajero | M | 2000/10 |
| 5. | 38 | 106/50 | Kokoszki | 18.03.22 | Nekla | Ford Focus | K | 1500/10 |
| 6. | 29 | 103/50 | Mikuszewo | 25.03.22 | Śrem | Vw Passat | M | 1500/10 |
| 7. | 37 | 110/50 | Mikuszewo | 25.03.22 | Rychwał | Peugeot 407 | M | 1500/10 |
| 8. | 42 | 106/50 | Żydowo | 02.04.22 | Gminy Strzałkowo | Ford Galaxy | M | 1500/10 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze